Falcon Metal Logo
 
Falcon Metals Group
Distributors
 
 

Stainless Steel Metal Densities Flatbars

ESTIMATED WEIGHT OF STAINLESS

(T300) FLAT BARS - LBS PER FT

THICK 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 7/8
1/16 .053 .066 .080 .093 .106 .120 .133 .146 .159 .173 .186 .199 .213 .239 .266 .292 .319 345 .372 .398
3/32 .080 .100 .120 .140 .159 .179 .199 .219 .239 .259 .279 .299 .319 .359 .398 .438 .478 .518 .558 .598
1/8 .106 .133 .159 .186 .213 .239 .266 .292 .319 .345 .372 .398 .425 .478 .531 .584 .638 .691 .744 .797
5/32 .133 .166 .199 .232 .266 .299 .332 .365 .398 .432 .465 .498 .531 .598 .664 .731 .797 .863 .930 .996
3/16 .159 .199 .239 .279 .319 .359 .398 .438 .478 .518 .558 .598 .638 .717 .797 .877 .956 1.04 1.12 1.20
                                         
1/4 .213 .266 .319 .372 .425 .478 .531 .584 .638 .691 .744 .797 .850 .956 1.06 1.17 1.28 1.38 1.49 1.59
5/16 .266 .332 .398 .465 .531 .595 .664 .731 .797 .863 .930 .996 1.06 1.20 1.33 1.46 1.59 1.73 1.86 1.99
3/8 .319 .398 .478 .558 .638 .717 .797 .877 .956 1.04 1.12 1.20 1.28 1.43 1.59 1.75 1.91 2.07 2.23 2.39
7/16 .372 .465 .558 .651 .744 .837 .930 1.02 1.12 1.21 1.30 1.40 1.49 1.67 1.86 2.05 2.31 2.42 2.60 2.79
1/2 .425 .531 .638 .744 .850 .956 1.06 1.17 1.28 1.38 1.49 1.59 1.70 1.91 2.13 2.34 2.55 2.76 2.98 3.19
                                         
9/16 .478 .598 .717 .837 .956 1.08 1.20 1.32 1.43 1.55 1.63 1.79 1.91 2.15 2.39 2.63 2.87 3.11 3.35 3.59
5/8 .531 .664 .797 .930 1.06 1.20 1.33 1.46 1.59 1.73 1.86 1.99 2.13 2.39 2.66 2.92 3.19 3.45 3.72 3.98
11/16 .584 .731 .877 1.02 1.17 1.32 1.46 1.61 1.75 1.90 2.05 2.19 2.34 2.63 2.92 3.21 3.51 3.80 4.09 4.38
3/4 .638 .797 .956 1.12 1.28 1.43 1.59 1.75 1.91 2.07 2.23 2.39 2.55 2.87 3.19 3.51 3.83 4.14 4.46 4.78
13/16 .691 .863 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07 2.25 2.42 2.59 2.76 3.11 3.45 3.80 4.14 4.49 4.83 5.18
                                         
7/8 .744 .930 1.12 1.30 1.49 1.67 1.86 2.05 2.23 2.42 2.60 2.79 2.98 3.35 3.72 4.09 4.46 4.83 5.21 5.58
15/16 .797 .996 1.20 1.40 1.59 1.79 1.99 2.19 2.39 2.59 2.79 2.99 3.19 3.59 3.98 3.38 4.78 5.18 5.58 5.98
1 .850 1.06 1.28 1.49 1.70 1.91 2.13 2.34 2.55 2.76 2.98 3.19 3.40 3.83 4.25 4.58 5.10 5.53 5.95 6.38
1 1/8 .956 1.20 1.43 1.67 1.91 2.15 2.39 2.63 2.87 3.11 3.35 3.59 3.83 4.30 4.78 5.26 5.74 6.22 6.69 7.17
1 1/4 1.06 1.33 1.59 1.86 2.13 2.39 2.66 2.92 3.19 3.45 3.72 3.98 4.25 4.78 5.31 5.84 6.38 6.91 7.44 7.97
                                         
1 3/8 1.17 1.46 1.75 2.05 2.34 2.63 2.92 3.21 3.51 3.80 4.09 4.38 4.68 5.26 5.84 6.43 7.01 7.60 8.18 8.77
1 1/2 1.28 1.59 1.91 2.23 2.55 2.87 3.19 3.51 3.83 4.14 4.46 4.78 5.10 5.74 6.38 7.01 7.65 8.29 8.93 9.56
1 5/8 1.38 1.73 2.07 2.42 2.76 3.11 3.45 3.80 4.14 4.49 4.83 5.18 5.53 6.22 6.91 7.60 8.29 8.98 9.67 10.36
1 3/4 1.49 1.86 2.23 2.60 2.98 3.35 3.72 4.09 4.46 4.83 5.21 5.58 5.95 6.69 7.44 8.18 8.93 9.67 10.41 11.16
1 7/8 1.59 1.99 2.39 2.79 3.19 3.59 3.98 4.38 4.78 5.18 5.58 5.98 6.38 7.17 7.97 8.77 9.56 10.36 11.16 11.96
                                         
2 1.70 2.13 2.55 2.98 3.40 3.83 4.25 4.68 5.10 5.53 5.95 6.38 6.80 7.65 8.50 9.35 10.20 11.05 11.90 12.75
2 1/4 1.91 2.39 2.87 3.35 3.83 4.30 4.78 5.26 5.74 6.21 6.69 7.17 7.65 8.61 9.56 10.52 11.48 12.43 13.39 14.55
2 1/2 2.13 2.66 3.19 .3.72 4.25 4.78 5.31 5.84 6.38 6.91 7.44 7.97 8.50 9.56 10.63 11.69 12.75 13.81 14.88 15.94
2 3/4 2.34 2.92 3.51 4.09 4.68 5.26 5.84 6.43 7.01 7.60 8.18 8.77 9.35 10.52 11.69 12.86 14.03 15.19 16.36 17.53
3 2.55 3.19 3.83 4.46 5.10 5.74 6.38 7.01 7.65 8.29 8.93 9.56 10.20 11.58 12.75 14.03 15.30 16.58 17.85 19.13
 

 

 
 
web design:
Bower Web Solutions
[ HOME ] [ ABOUT ] [ PRODUCTS ] [ REFERENCE INFO ] [ CONTACT ] [ VIEW CATALOG ]

©2007 Falcon Metals Group
All Rights Reserved