Falcon Metal Logo
 
Falcon Metals Group
Distributors
 
 

Fractional, Decimal & Metric Equivalents

Fractional
Inch
Dec.
Equiv
Millimeters   Fractional
Inch
Dec.
Equiv
Millimeters
1/64 .0156 .397   17/32 .5313 13.494
1/32 .0313 .794   35/64 .5469 13.891
3/64 .0469 1.191   9/16 .5625 14.288
1/16 .0625 1.588   37/64 .5781 14.684
5/64 .0781 1.984   7/12 .5833 14.817
             
1/12 .0833 2.117   19/32 .5938 15.081
3/32 .0938 2.381   3/5 .6000 15.240
1/10 .1000 2.540   39/64 .6094 15.478
7/64 .1094 2.778   5/8 .6250 15.875
1/8 .1250 3.175   41/64 .6406 16.272
             
9/64 .1406 3.572   21/32 .6563 16,669
1/6 .1667 4.233   2/3 .6667 16.933
11/64 .1719 4.366   43/64 .6719 17.066
3/16 .1875 4.700   11/16 .6875 17.463
1/5 .2000 5.080   7/10 .7000 17.780
           
13/64 .2031 5.159   45/64 .7031 17.859
7/32 .2188 5.556   23/32 .7188 18.256
15/64 .2344 5.953   47/64 .7344 18.653
1/4 .2500 6.350   3/4 .7500 19.050
17/64 .2656 6.747   49/64 .7656 19.447
             
9/32 .2813 7.144   25/32 .7813 19.844
19/64 .2969 7.541   51/64 .7969 20.241
3/10 .3000 7.620   4/5 .8000 20.320
5/16 .3125 7.937   13/16 .8125 20.638
1/3 .3333 .3333   53/64 .8281 21.034
             
11/32 .3438 8.731   5/6 .8333 21.167
23/64 .3594 9.128   27/32 .8438 21.431
23/64 .3594 9.128   27/32 .8438 21.431
3/8 .3750 9.525   55/64 .8594 21.828
25/64 .3906 9.922   7/8 .8750 22.225
2/5 .4000 10.160   57/64 .8906 22.622
             
13/32 .4063 10.319   9/10 .9000 22.860
5/12 .4167 10.583   29/32 .9063 23.019
27/64 .4219 10.716   11/12 .9167 23.283
7/16 .4375 11.112   59/64 .9219 23.416
29/64 .4531 11.509   15/16 .9375 23.813
           
15/32 .4688 11.906   61/64 .9531 24.209
31/64 .4844 12.303   31/32 .9688 24.606
1/2 .5000 12.700   63/64 .9844 25.003
33/64 .5156 13.097   1" 1.000 25.400
 
 
web design:
Bower Web Solutions
[ HOME ] [ ABOUT ] [ PRODUCTS ] [ REFERENCE INFO ] [ CONTACT ] [ OUR CATALOG ]

©2007-2010 Falcon Metals Group
All Rights Reserved